Langsamer Walzer
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski 4 4 3 3 4 5 4 4
30) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme 2 3 2 2 1 4 2 2
58) Lukas Voigt / Christine Hamer 3 2 4 4 3 3 3 3
60) Hinrik Werner / Jenny Pamperin 1 1 1 1 2 4 1 1
Tango
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski 4 4 3 4 4 5 4 8
30) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme 3 2 2 2 2 4 2 4
58) Lukas Voigt / Christine Hamer 2 3 4 3 3 4 3 6
60) Hinrik Werner / Jenny Pamperin 1 1 1 1 1 5 1 2
Slowfox
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski 3 4 4 4 4 5 4 12
30) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme 2 2 2 3 2 4 2 6
58) Lukas Voigt / Christine Hamer 4 3 3 2 3 4 3 9
60) Hinrik Werner / Jenny Pamperin 1 1 1 1 1 5 1 3
Quickstep
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski 4 4 3 4 3 5 4 16
30) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme 2 2 2 2 2 5 2 8
58) Lukas Voigt / Christine Hamer 3 3 4 3 4 3 3 12
60) Hinrik Werner / Jenny Pamperin 1 1 1 1 1 5 1 4

BK : Bernhard Klein

GH : Gero Heere

JW : Jens Wolff

PP : Peter Podgurski

TW : Traute Waibl